是次賽事起,獲抽籤為正選之參賽球隊將不需再次進行確認參賽程序。
|
報名日期
郵寄或親臨*本會辦事處 遞交: 由即日起至2026年6月25日(星期四)下午六時止
*郵寄或親臨: 九龍觀塘榮業街2號振萬廣場11樓1111-1112室
*親臨: 香港銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1026室
*辦公時間:星期一至五(10:00 -13:00 ; 14:00 - 18:00)
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;本屆賽事郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間於網上報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
| 男子U12 | |||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| MU12_01 | 華青U12 | Y | Y |
| MU12_02 | PLKTKP | Y | Y |
| MU12_03 | 王賜豪 | Y | Y |
| MU12_04 | 將天 | Y | Y |
| MU12_05 | 培正小學男子 | Y | Y |
| MU12_06 | 胡少渠 | Y | Y |
| MU12_07 | 奉基千禧 | Y | Y |
| MU12_08 | 海誼 | Y | Y |
| MU12_09 | YLAPS | Y | Y |
| MU12_10 | TSAPS | Y | Y |
| MU12_11 | DBSPD | Y | Y |
| MU12_12 | 九宣二隊 | Y | Y |
| MU12_13 | 九宣一隊 | Y | Y |
| MU12_14 | SKHLSK_BOYS | Y | Y |
| MU12_15 | 仁青 u12 | Y | Y |
| MU12_16 | ALCIDES | Y | Y |
| 女子U12 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| FU12_01 | DGJS | Y | Y |
| FU12_02 | PLKTKP | Y | Y |
| FU12_03 | 沙呂小 | Y | Y |
| FU12_04 | VTY JUNIOR | Y | Y |
| FU12_05 | 培正小學女子 | Y | Y |
| FU12_06 | 胡少渠 | Y | Y |
| FU12_07 | 小蘇屋U12 | Y | Y |
| FU12_08 | 匯青U12 | Y | Y |
| FU12_09 | SPPCS | Y | Y |
| FU12_10 | 屯青U12 | Y | Y |
| FU12_11 | Soul U12 | Y | Y |
| FU12_12 | Soul Dawn U12 | Y | Y |
| FU12_13 | 海誼 | Y | Y |
| FU12_14 | WYJJ-SK | Y | Y |
| FU12_15 | 九宣女子一隊 | Y | Y |
| FU12_16 | TSAPS | Y | Y |
| FU12_17 | 王賜豪 | Y | Y |
| FU12_18 | 九宣女子二隊 | Y | Y |
| FU12_19 | Victoriest U12 | Y | Y |
| FU12_20 | SKHLSK_GIRLS | Y | Y |
| FU12_21 | TKFSC | Y | Y |
| 男子U14 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| MU14_01 | HUNTER | Y | Y |
| MU14_02 | 庭木U13 | Y | Y |
| MU14_03 | SPC | Y | Y |
| MU14_04 | 黃鳳翎 | Y | Y |
| MU14_05 | 少華青 | Y | Y |
| MU14_06 | YYC | Y | Y |
| MU14_07 | 浸附中 U14 | Y | Y |
| MU14_08 | LWSSS | Y | Y |
| MU14_09 | YY2 | Y | Y |
| MU14_10 | 培正C | Y | Y |
| MU14_11 | 紅藍C | Y | Y |
| MU14_12 | LKT U14 | Y | Y |
| MU14_13 | 仁青U14 | Y | Y |
| MU14_14 | 伊中中 | Y | Y |
| MU14_15 | 信義 | Y | Y |
| MU14_16 | LCCS | Y | Y |
| MU14_17 | 楊葛小琳C2 | Y | Y |
| MU14_18 | SSC | Y | Y |
| MU14_19 | 靛龍 | Y | Y |
| MU14_20 | HKEVA U14 | Y | Y |
| MU14_21 | 華英 | Y | Y |
| MU14_22 | CS | Y | Y |
| MU14_23 | 耀道U14 | Y | Y |
| MU14_24 | PLKHYC C | Y | Y |
| MU14_25 | 郭一葦 | Y | Y |
| MU14_26 | 楊葛小琳C1 | Y | Y |
| MU14_27 | DLKP 2 | Y | Y |
| MU14_28 | 華青U12 | Y | Y |
| MU14_29 | MAGIS | Y | Y |
| MU14_30 | WYK | Y | Y |
| MU14_31 | ALISON | Y | Y |
| MU14_32 | 仁青U14(2013) | Y | Y |
| MU14_33 | LLCMHLSS | Y | Y |
| MU14_34 | SPCC U14 | Y | Y |
| MU14_35 | ALCIDES U14 | Y | Y |
| MU14_36 | SCAA Youth U14 | Y | Y |
| 女子U14 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| FU14_01 | 香港真光中學U14 | Y | Y |
| FU14_02 | VTY Junior | Y | Y |
| FU14_03 | 新青-新昇 | Y | Y |
| FU14_04 | LWSSS | Y | Y |
| FU14_05 | SPCS | Y | Y |
| FU14_06 | OLC | Y | Y |
| FU14_07 | QOS | Y | Y |
| FU14_08 | YY2 | Y | Y |
| FU14_09 | 希燃U14 | Y | Y |
| FU14_10 | 鄭裕彤 | Y | Y |
| FU14_11 | 匯青U14 | Y | Y |
| FU14_12 | 屯青U14 | Y | Y |
| FU14_13 | Soul Dawn U14 | Y | Y |
| FU14_14 | 楊葛小琳C | Y | Y |
| FU14_15 | 德望u14 | Y | Y |
| FU14_16 | 暉晴 | Y | Y |
| FU14_17 | 暉盈 | Y | Y |
| FU14_18 | 華英 | Y | Y |
| FU14_19 | 迦密 | Y | Y |
| FU14_20 | HKEVA U14A | Y | Y |
| FU14_21 | HKEVA U14B | Y | Y |
| FU14_22 | 順利C | Y | Y |
| FU14_23 | 旭青 Youth | Y | Y |
| FU14_24 | 旭青少年 | Y | Y |
| FU14_25 | Heep Yunn | Y | Y |
| FU14_26 | Victoriest U15 B | Y | Y |
| FU14_27 | Victoriest U15 A | Y | Y |
| FU14_28 | Vlab | Y | Y |
| FU14_29 | 民生書院 | Y | Y |
| FU14_30 | 郭一葦 | Y | Y |
| FU14_31 | 德青 | Y | Y |
| FU14_32 | SSS | Y | Y |
| FU14_33 | PLK83 | Y | Y |
| FU14_34 | 培正U14 | Y | Y |
| FU14_35 | NamQ Junior U14 | Y | Y |
| FU14_36 | TSTSS | Y | Y |
| FU14_37 | 新晞 U14 | Y | Y |
| 男子U16 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| MU16_01 | 少華青 | Y | Y |
| MU16_02 | SCAA Youth U16 | Y | Y |
| MU16_03 | 浸附中 U16 | Y | Y |
| MU16_04 | YYC | Y | Y |
| MU16_05 | YY2 | Y | Y |
| MU16_06 | 基元 | Y | Y |
| MU16_07 | 信義 | Y | Y |
| MU16_08 | LKT U16 | Y | Y |
| MU16_09 | SS | Y | Y |
| MU16_10 | 仁青U15 | Y | Y |
| MU16_11 | 仁青U16 | Y | Y |
| MU16_12 | 伊中中 | Y | Y |
| MU16_13 | 隨意 | Y | Y |
| MU16_14 | 海誼 | Y | Y |
| MU16_15 | SPYC | Y | Y |
| MU16_16 | 勵勤 U15 | Y | Y |
| MU16_17 | LITTLE 勵勤 | Y | Y |
| MU16_18 | YOUNG 勵勤 | Y | Y |
| MU16_19 | 楊葛小琳B | Y | Y |
| MU16_20 | 掃把星 | Y | Y |
| MU16_21 | 得Fun王 | Y | Y |
| MU16_22 | HKEVA U16 | Y | Y |
| MU16_23 | CYT BC | Y | Y |
| MU16_24 | CYT B | Y | Y |
| MU16_25 | SSLMC | Y | Y |
| MU16_26 | 迦密 | Y | Y |
| MU16_27 | 庭木U15 | Y | Y |
| MU16_28 | Pui Ching B | Y | Y |
| MU16_29 | 沙田崇真B | Y | Y |
| MU16_30 | 耀道U16 | Y | Y |
| MU16_31 | 聖道迦南 | Y | Y |
| MU16_32 | 荔景天主教中學 | Y | Y |
| MU16_33 | THMSS | Y | Y |
| MU16_34 | SSS | Y | Y |
| MU16_35 | TST | Y | Y |
| MU16_36 | LIYMSS | Y | Y |
| MU16_37 | 宣道中學 | Y | Y* |
| 女子U16 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| FU16_01 | 小小國際 | Y | Y |
| FU16_02 | 英華女學校B | Y | Y |
| FU16_03 | CYT Jr Star | Y | Y |
| FU16_04 | LWSSS | Y | Y |
| FU16_05 | SPCS | Y | Y |
| FU16_06 | 羅定邦中學 | Y | Y |
| FU16_07 | CKMC | Y | Y |
| FU16_08 | 小蘇屋U16 | Y | Y |
| FU16_09 | 德望u16 | Y | Y |
| FU16_10 | QOS | Y | Y |
| FU16_11 | 暉映 | Y | Y |
| FU16_12 | 希燃U16 | Y | Y |
| FU16_13 | SPYC | Y | Y |
| FU16_14 | 屯青U16 | Y | Y |
| FU16_15 | Soul FS | Y | Y |
| FU16_16 | Soul U15 | Y | Y |
| FU16_17 | Soul Dawn U18 | Y | Y |
| FU16_18 | 創意 | Y | Y |
| FU16_19 | 楊葛小琳B | Y | Y |
| FU16_20 | 新亞中學 | Y | Y |
| FU16_21 | 恩主教 | Y | Y |
| FU16_22 | 暉盈 | Y | Y |
| FU16_23 | 順利B | Y | Y |
| FU16_24 | 迦密 | Y | Y |
| FU16_25 | KCCS | Y | Y |
| FU16_26 | VICTORIEST U17 | Y | Y |
| FU16_27 | Tak Kwong Youth U16 | Y | Y |
| FU16_28 | PLKHYC B | Y | Y |
| FU16_29 | HTYC | Y | Y |
| FU16_30 | THMSS | Y | Y |
| FU16_31 | LIYMSS | Y | Y |
| FU16_32 | 衡怡 | Y | Y |
| FU16_33 | LLCMHLSS | Y | Y |
| FU16_34 | HKSSA U16 | Y | Y |
| FU16_35 | 聖羅撒書院 | Y | Y |
| FU16_36 | 培正U16 | Y | Y |
| FU16_37 | 新晞 U16 | Y | Y |
| FU16_38 | NamQ Junior | Y | Y |
| FU16_39 | NamQ JR | Y | Y |
| 男子U18 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| MU18_01 | 天虹U18 | Y | Y |
| MU18_02 | 黃鳳翎 | Y | Y |
| MU18_03 | 萬鈞伯裘 | Y | Y |
| MU18_04 | 浸附中 U18 | Y | Y |
| MU18_05 | ching | Y | Y |
| MU18_06 | 乃臻U18 | Y | Y |
| MU18_07 | CKMC | Y | Y |
| MU18_08 | 張明添 | Y | Y |
| MU18_09 | LKT U18 | Y | Y |
| MU18_10 | SS | Y | Y |
| MU18_11 | LSTYKHSS | Y | Y |
| MU18_12 | 仁青U18 | Y | Y |
| MU18_13 | 伊中中 | Y | Y |
| MU18_14 | 庭木U18 | Y | Y |
| MU18_15 | YOUTH 勵勤 | Y | Y |
| MU18_16 | SPYC | Y | Y |
| MU18_17 | 信義 | Y | Y |
| MU18_18 | STMC | Y | Y |
| MU18_19 | 小赤龍 | Y | Y |
| MU18_20 | 赤 | Y | Y |
| MU18_21 | LCCS | Y | Y |
| MU18_22 | PRISM 稜鏡 | Y | Y |
| MU18_23 | 中華基督教會銘賢書院 | Y | Y |
| MU18_24 | 張祝珊英文中學 | Y | Y |
| MU18_25 | SJC A | Y | Y |
| MU18_26 | 白龍 B | Y | Y |
| MU18_27 | 華英 | Y | Y |
| MU18_28 | CYT A | Y | Y |
| MU18_29 | CWCC | Y | Y |
| MU18_30 | HLC | Y | Y |
| MU18_31 | 漢華 | Y | Y |
| MU18_32 | 沙田崇真A | Y | Y |
| MU18_33 | PLKHYC A | Y | Y |
| MU18_34 | DLKP 1 | Y | Y |
| MU18_35 | TST | Y | Y |
| MU18_36 | 少龍 | Y | Y |
| MU18_37 | SSS | Y | Y |
| MU18_38 | QES | Y | Y |
| MU18_39 | WYK | Y | Y |
| MU18_40 | SPCC U18 | Y | Y |
| MU18_41 | LLCMHLSS | Y | Y |
| MU18_42 | 愛禮信 | Y | Y |
| MU18_43 | 港華 | Y | Y |
| 女子U18 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| FU18_01 | MYC U18 | Y | Y |
| FU18_02 | 香港真光中學U18 | Y | Y |
| FU18_03 | 中西區 | Y | Y |
| FU18_04 | 英華女學校A | Y | Y |
| FU18_05 | HKBUAS | Y | Y |
| FU18_06 | OLC | Y | Y |
| FU18_07 | FY U18 | Y | Y |
| FU18_08 | 小蘇屋U18 | Y | Y |
| FU18_09 | 德望u18 | Y | Y |
| FU18_10 | HLMSS | Y | Y |
| FU18_11 | QOS | Y | Y |
| FU18_12 | YIK FUNG | Y | Y |
| FU18_13 | 暉映 | Y | Y |
| FU18_14 | 暉晴 | Y | Y |
| FU18_15 | 屯青U18 | Y | Y |
| FU18_16 | Soul | Y | Y |
| FU18_17 | Soul U19 | Y | Y |
| FU18_18 | 五育中學 | Y | Y |
| FU18_19 | LCCS | Y | Y |
| FU18_20 | 青旭U18 | Y | Y |
| FU18_21 | 恩主教 | Y | Y |
| FU18_22 | HKEVA U18 | Y | Y |
| FU18_23 | 迦密 | Y | Y |
| FU18_24 | LLC | Y | Y |
| FU18_25 | 南青 | Y | Y |
| FU18_26 | HYS | Y | Y |
| FU18_27 | TCSS | Y | Y |
| FU18_28 | Little Tak Kwong | Y | Y |
| FU18_29 | TakKwong - DOBSA B | Y | Y |
| FU18_30 | TakKwong - DOBSA A | Y | Y |
| FU18_31 | Takkwong elite | Y | Y |
| FU18_32 | 觀展 | Y | Y |
| FU18_33 | SSS | Y | Y |
| FU18_34 | Cheerians | Y | Y |
| FU18_35 | 聖羅撒書院 | Y | Y |
| FU18_36 | HKSSA U18 | Y | Y |
| FU18_37 | 新青-新暄 | Y | Y |
| FU18_38 | CCSC | Y | Y |
| FU18_39 | BWFLC | Y | Y |
| FU18_40 | PLK83 | Y | Y |
| 男子U21 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| MU21_01 | 天虹U21 | Y | NA |
| MU21_02 | 城晞U21 | Y | Y |
| MU21_03 | Union | Y | Y |
| MU21_04 | 福青 | Y | Y |
| MU21_05 | 暉蕎 | Y | Y |
| MU21_06 | 小勵勤 | Y | Y |
| MU21_07 | SAV21 | Y | Y |
| MU21_08 | MEZ | Y | Y |
| MU21_09 | CHING | Y | Y |
| MU21_10 | 烽鳥U21 | Y | Y |
| MU21_11 | 乃臻 | Y | Y |
| MU21_12 | LKT U21 | Y | Y |
| MU21_13 | Alvin21 | Y | Y |
| MU21_14 | 逆光 | Y | Y |
| MU21_15 | 協毅 | Y | Y |
| MU21_16 | 隨意 | Y | Y |
| MU21_17 | 恒駿 | Y | Y |
| MU21_18 | 青華JV | Y | Y |
| MU21_19 | YOUTH LAIKAN | Y | Y |
| MU21_20 | 赤龍 | Y | NA |
| MU21_21 | Centenarian | Y | Y |
| MU21_22 | Evergreen | Y | NA |
| MU21_23 | 白龍 A | Y | Y |
| MU21_24 | 朗庭B | Y | NA |
| MU21_25 | NTHYKYLDSS | Y | Y |
| MU21_26 | 南少青 | Y | Y |
| MU21_27 | 小庭木 | Y | Y |
| MU21_28 | 小奕川 | Y | Y |
| MU21_29 | Youth Dragon | Y | NA |
| MU21_30 | 元青 | Y | Y |
| MU21_31 | CD FIreBusters | Y | Y |
| MU21_32 | Winning Jr | Y | Y |
| MU21_33 | 力 | Y | Y |
| MU21_34 | 章中 | Y | Y |
| 女子U21 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交實體報名表到本會 | 家長同意書 |
| FU21_01 | 青BB | Y | Y |
| FU21_02 | 小旭青 | Y | Y |
| FU21_03 | HYCer | Y | Y |
| FU21_04 | 逸凌 | Y | Y |
| FU21_05 | 小國際 | Y | Y |
| FU21_06 | 香港真光中學U21 | Y | Y |
| FU21_07 | 新青ELITE | Y | Y |
| FU21_08 | YVV | Y | Y |
| FU21_09 | YW Youth | Y | Y |
| FU21_10 | Ching Nam | Y | Y |
| FU21_11 | 青嵐 | Y | Y |
| FU21_12 | 律青 | Y | Y |
| FU21_13 | CYT Jr Storm | Y | Y |
| FU21_14 | On | Y | Y |
| FU21_15 | PA | Y | Y |
| FU21_16 | SYU | Y | NA |
| FU21_17 | 小德光 | Y | Y |
| FU21_18 | 信晴U21 | Y | Y |
| FU21_19 | 小蘇屋U21 | Y | Y |
| FU21_20 | VTY Sports | Y | Y |
| FU21_21 | CHASING | Y | Y |
| FU21_22 | 亦風 | Y | Y |
| FU21_23 | KTSA | Y | Y |
| FU21_24 | SRAC愉青 | Y | Y |
| FU21_25 | 小華青 | Y | Y |
| FU21_26 | Sample | Y | Y |
| FU21_27 | PLKCFS | Y | Y |
| FU21_28 | Tak Kwong Youth U21 | Y | Y |
| FU21_29 | Capria | Y | NA |
| FU21_30 | tin wan | Y | Y |
| FU21_31 | 元朗排球會(少 楠) | Y | Y |