截至2021年5月11日
香港排球總會有限公司共有 29 個正式會員,包括:
| 屬會名稱(中文) | Full Member Name (English) |
| 嘉碧排球隊 | Capria Volleyball Team |
| 振海聯盟 | Cheer Alliance |
| 青華排球會 | Ching Wah Volleyball Club |
| 荃青排球會 | Chuen Ching Volleyball Club |
| 龍隊排球隊 | Dragon Volleyball Team |
| 協興排球會 | Hip Hing Volleyball Association |
| 海聯排球會 | Hoi Luen Volleyball Club |
| 學餘排球會 | Hok Yu Volleyball Association |
| 香港中華排球會 | Hong Kong Chinese Volleyball Association |
| 香港消防體育福利會 | Hong Kong Fire Services Sports & Welfare Club |
| 國際排球會 | International Volleyball Club |
| 群力排球會 | Joint Force Volleyball Club |
| 福青體育會 | Lucky Youth Sports Association |
| 新青排球會 | New Youth Volleyball Club |
| 力克排球會 | Niki Volleyball Club |
| 警察排球會 | Police Volleyball Club |
| 天虹體育會 | Rainbow Sports Club |
| 蘇屋村排球會 | So Uk Tsuen Volleyball Association |
| 南華體育會 | South China Athletic Association |
| 德光體育會 | Tak Kwong Sports Association |
| 德明排球協會 | Tak Ming Volleyball Association |
| 聯合排球會 | United Volleyball Association |
| 華英排球會 | Wa Ying Volleyball Association |
| 華青體育會 | Wah Ching Sports Association |
| 英華排球隊 | Ying Wa Volleyball Team |
| 青年排球會 | Youth Volleyball Association |
| 元朗排球會 | Yuen Long Volleyball Association |
| 友聯排球隊 | |
| 光大排球會 |
((以英文字母排名))