是次賽事起,獲抽籤為正選之參賽球隊將不需再次進行確認參賽程序。
|
U12
| U12 男子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-08-03 | 一 | 大角咀體育館 | 初賽 | |
| 2026-08-05 | 三 | 坑口體育館 | ||
| 2026-08-06 | 四 | 石峽尾公園體育館 | ||
| 2026-08-13 | 四 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |
| U12 女子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-07-29 | 三 | 坑口體育館 | 初賽 | |
| 2026-07-31 | 五 | 青衣體育館 | ||
| 2026-08-03 | 一 | 大角咀體育館 | ||
| 2026-08-10 | 一 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |
U14
| U14 男子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-07-14 | 二 | 彩虹道體育館 | 初賽 | |
| 2026-07-15 | 三 | 荔景體育館 | ||
| 2026-07-27 | 一 | 界限街一號體育館 | 決賽 | |
| U14 女子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-07-20 | 一 | 惠荃體育館 | 初賽 | |
| 2026-07-22 | 三 | 坑口體育館 | ||
| 2026-07-29 | 三 | 坑口體育館 | 決賽 | |
U16
| U16 男子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-07-17 | 五 | 荔景體育館 | 初賽 | |
| 2026-07-20 | 一 | 惠荃體育館 | ||
| 2026-07-27 | 一 | 界限街一號體育館 | 決賽 | |
| U16 女子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-07-24 | 五 | 青衣體育館 | 初賽 | |
| 2026-07-30 | 四 | 荃灣西約體育館 | ||
| 2026-08-06 | 四 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |
U18
| U18 男子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-08-12 | 三 | 荔枝角公園體育館 | 初賽 | |
| 2026-08-13 | 四 | 石峽尾公園體育館 | ||
| 2026-08-14 | 五 | 小西灣體育館 | ||
| 2026-08-20 | 四 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |
| U18 女子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-08-10 | 一 | 石峽尾公園體育館 | 初賽 | |
| 2026-08-11 | 二 | 友愛體育館 | ||
| 2026-08-12 | 三 | 荔枝角公園體育館 | ||
| 2026-08-17 | 一 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |
U21
| U21 男子 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-08-19 | 三 | 荔枝角公園體育館 | 初賽 | |
| 2026-08-20 | 四 | 石峽尾公園體育館 | ||
| 2026-08-21 | 五 | 荃灣西約體育館 | ||
| 2026-08-25 | 二 | 彩虹道體育館 | 決賽 | |
| U21 女子組 | ||||
| 日期 | 地點 | 賽事 | ||
| 2026-08-17 | 一 | 石峽尾公園體育館 | 初賽 | |
| 2026-08-18 | 二 | 彩虹道體育館 | ||
| 2026-08-19 | 三 | 荔枝角公園體育館 | ||
| 2026-08-24 | 一 | 石峽尾公園體育館 | 決賽 | |