香港隊賽程及成績如下:
香港隊資格賽賽程 (香港時間)及成績:
9月7日 (六) 13:00 3:2 (20:25, 25:20, 18:25, 15:11) 對 山西
9月8日 (日) 15:00 3:0 (25:19, 25:15, 25:16) 對 廣西
9月9日 (一) 15:00 1:3 (16:25, 25:13, 16:25, 16:25) 對 黑龍江
9月10日 (二) 13:00 0:3 (3:25, 5:25, 15:25) 對 江蘇
9月11日 (三) 15:00 0:3 (10:25, 9:25, 17:25) 對 河北
9月12日 (四) 17:00 0:3 (9:25, 13:25, 16:25) 對 浙江
9月13日 (五) 13:00 0:3 (11:25, 17:25, 13:25) 對 廣東
9月15日 (日) 17:00 0:3 (22:25, 16:25, 12:25) 對 河南
9月16日 (一) 15:00 3:0 (25;15, 25:13, 25:19) 對 雲南
9月17日 (二) 13:00 3:1 (25:21, 25:11, 23:25, 25:19) 對 甘肅
9月18日 (三) 15:00 1:3 (16:25,25:27, 25:19, 15:25) 對 吉林
9月20日 (五) 15:00 0:3 (15:25, 8:25, 14:25) 對 山東
香港女子少年排球代表隊將於2024年9月5至21日前往中國河南省漯河市參加第一屆全國青少年三大球運動會排球項目資格賽,球隊名單如下。
球員名單:
李潔心 | 二傳 |
莊穎詩 | 二傳 |
林啟榆 | 主攻 |
陳曦桐 | 主攻 |
何家誼 | 主攻 |
劉穎霖 | 主攻 |
唐曉晴 | 副攻 |
張芷恩 | 副攻 |
顏禧之 | 副攻 |
胡凱貽 | 副攻 |
林恬語 | 接應 |
蔡靖彤 | 接應 |
梁樂瑤 | 自由人 |
李瑋霖 | 自由人 |
職員名單:
林嘉澄 | 領隊 |
葉寶林 | 主教練 |
張景輝 | 助理教練 |
張詩穎 | 助理教練 |