香港青年沙灘排球代表隊於10月22至25日前往中國海南文昌,參與2026年全國青年U系列沙灘排球錦標賽(海南文昌站)。
香港隊 小組賽 賽程及賽果:
| 日期 | 賽別 | 時間 | 對賽隊伍 | 比賽結果 | ||
| 10月22日 (四) | 小組賽 | 09:15 | 男子U15二隊 | 對 | 新都一中北星四隊 | 2:0 (21:16, 21:17) |
| 09:15 | 女子U15隊 | 對 | 青訓二隊 | 2:0 (21:18, 21:12) | ||
| 10:00 | 女子U19一隊 | 對 | 浙江體彩二隊 | 2:1 (21:16, 16:21, 15:11) | ||
| 10:45 | 男子U15一隊 | 對 | 海口體校二隊 | 0:2 (15:21, 19:21) | ||
| 14:45 | 女子U19二隊 | 對 | 福建二隊 | 1:2 (21:17, 14:21, 11:15) | ||
| 14:45 | 男子U15二隊 | 對 | 海口體校一隊 | 0:2 (10:21, 15:21) | ||
| 15:30 | 男子U19隊 | 對 | 海口體校隊 | 1:2 (21:17, 12:21, 8:15) | ||
| 10月23日 (五) | 小組賽 | 08:30 | 女子U19一隊 | 對 | 山西一隊 | 0:2 (14:21, 13:21) |
| 10:45 | 女子U19二隊 | 對 | 安徽二隊 | 1:2 (18:21, 21:10, 14:16) | ||
| 10:45 | 男子U15一隊 | 對 | 淄博市體校二隊 | 2:1 (21:15, 11:21, 15:6) | ||
| 10:45 | 女子U15隊 | 對 | 海口體校隊 | 1:2 (9:21, 21:19, 6:15) | ||
| 11:30 | 男子U19隊 | 對 | 海南省體校一隊 | 2:0 (27:25, 21:14) | ||
| 16:15 | 女子U19二隊 | 對 | 遼寧三隊 | 0:2 (16:21, 15:21) | ||
| 16:15 | 男子U19隊 | 對 | 新都一中北星中學 | 2:1 (24:22, 15:21, 16:14) | ||
香港隊 淘汰賽/名次賽 賽程及賽果:
| 日期 | 賽別 | 時間 | 對賽隊伍 | 比賽結果0 | ||
| 10月24日 (六) | 淘汰賽 |
08:30 | 女子U15隊 | 對 | 三亞業餘體校一隊 | 2:0 (21:11 21:17) |
| 10:00 | 男子U15二隊 | 對 | 紹興崧廈街道中學 | 2:1 (21:16 13:21 15:7) | ||
| 10:45 | 男子U15一隊 | 對 | 清華附中文昌學校 | 2:1 (21:16 21:23 15:3) | ||
| 11:30 | 女子U19一隊 | 對 | 福建一隊 | 0:2 (9:21 13:21) | ||
| 13:45 | 男子U19隊 | 對 | 遼寧二隊 | 0:2 (15:21 17:21) | ||
| 八強賽 |
14:30 | 女子U15隊 | 對 | 成都城北體育館 | 0:2 (9:21 5:21) | |
| 15:15 | 男子U15二隊 | 對 | 新都一中北星二隊 | 1:2 (19:21 24:22 9:15) | ||
| 15:15 | 男子U15一隊 | 對 | 海口體校一隊 | 0:2 (11:21 12:21) | ||
| 10月25日 (日) | 5-8名名次賽 | 08:30 | 女子U15隊 | 對 | 浙江舟山聯隊 | 1:2 (21:17, 16:21, 11:15) |
| 09:15 | 男子U15二隊 | 對 | 新都一中北星一隊 | 0:2 (12:21, 12:21) | ||
| 09:15 | 男子U15一隊 | 對 | 淄博市立體校一隊 | 0:2 (14:21, 20:22) | ||
| 7-8名名次賽 | 13:00 | 女子U15隊 | 對 | 淄博市體校隊 | 0:2 (15:21, 8:21) | |
| 13:45 | 男子U15二隊 | 對 | 男子U15一隊 | 2:0 (21:19, 21:18) | ||
香港隊最終排名:
|
男子U19隊 |
第9名 |
|
男子U15一隊 |
第8名 |
|
男子U15二隊 |
第7名 |
|
女子U19一隊 |
第9名 |
|
女子U19二隊 |
第19名 |
|
女子U15隊 |
第8名 |