| 比賽 | 賽果 | |
| 寧逸 對 仁 |
3-0 | 25-23, 25-16, 25-20 |
| 盧幹庭 對 華青 | 3-0 | 25-23, 25-19, 25-17 |
| 仁濟 對 力臻 | 3-0 | 25-18, 29-27, 25-19 |
| 龍隊 對 南華 | 3-0 | 25-17, 25-19, 25-21 |
![]() |
![]() |
| 寧逸 | 仁 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 寧逸 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 仁 | 23 | 16 | 20 | - | - | 59 | 0 |

![]() |
![]() |
| 盧幹庭 | 華青 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 盧幹庭 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 華青 | 23 | 19 | 17 | - | - | 59 | 0 |

![]() |
![]() |
| 仁濟 | 力臻 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 仁濟 | 25 | 29 | 25 | - | - | 79 | 3 |
| 力臻 | 18 | 27 | 19 | - | - | 64 | 0 |

![]() |
![]() |
| 龍隊 | 南華 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 龍隊 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 南華 | 17 | 19 | 21 | - | - | 57 | 0 |
