取消註冊消息
甲一組
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 |
收齊文件 | 狀況 |
| 甲一組 - 男子 | 青龍 | 黃舒樂 | Y | 未能取消註冊 | |
| 甲一組 - 男子 | 力臻 | 林惠龍 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 力臻 | 彭義廣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 南華 | 馮子揚 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 國際 | 簡詩恆 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 仁青 | 劉學天 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 仁青 | 黃卓楠 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 仁濟 | 彭雅峻 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 男子 | 仁 | 慕容頌恆 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
| 甲一組 - 女子 | 暉庭 | 吳穎 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | Victory | 林奕瑜 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 陳恩賢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 張芷欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 鄭雅文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 蔡芷茵 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 許靜 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 黎式然 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 梁美婷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 梁倩雯 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 梁穎珊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 李芷玲 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 莫雅瑩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 吳祖珊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 吳凱炘 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 伍康婷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 吳麗樺 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 吳芷螢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 蕭穎瑜 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 鄧少敏 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 楊媛棋 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | ZITA | 葉萃苓 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | 協興 | 譚穎彤 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | 協興 | 黃心如 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | 協興 | 易穎芯 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲一組 - 女子 | 國際 | 何詠欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
甲二組
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
| 甲二組 - 男子 | 力戰 | 張顥賢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小力臻 | 梁樂恒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小力臻 | 黃文湧 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小力臻 | 葉浩輝 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小力臻 | 周建宇 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 庭木 | 彭鎮輝 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 庭木 | 林錦健 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 庭木 | 吳亭賢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小龍 | 劉志豪 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 小龍 | 姚柏林 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 陳嘉希 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 張國豪 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 何家裕 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 黎政昊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 林焯軒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 廖國浩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 曾諾恆 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 永輝 | 蔡泓哲 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 盧幹庭 | 關浩賢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 盧幹庭 | 李文謙 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 盧幹庭 | 李鋭能 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 男子 | 盧幹庭 | 吳嘉華 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 李綺雯 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 林蔓寶 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 沈洛嘉 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 馬嘉璐 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 楊任詩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 王詠妍 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 高芷欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 馮思敏 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 屯青 | 李雅晴 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 陳芷晴 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 鄭卓伶 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 黃興義 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 楊佩蔚 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 阮潁彤 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 盧芷盈 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 華青 | 張婼霖 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 新青 | 謝海茵 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 新青 | 梁詩蕊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 荃青 | 林泳文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 荃青 | 任海盈 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 荃青 | 鍾傲君 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | KT200+ | 江倩儀 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | KT200+ | 董泓 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | KT200+ | 胡樂欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 旭青 | 劉心怡 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 旭青 | 王佳曦 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 旭青 | 余諾婷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 蘇屋 | 陳悅珊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 甲二組 - 女子 | 蘇屋 | 李澄 | Y | Y | 成功取消註冊 |
乙組
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
| 乙組 - 男子 | 仁青A | 蔡子廷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 仁青A | 葉建宗 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 仁青A | 李俊龍 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 仁青A | 陳思銘 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 蘇屋 | 柯柏鴻 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 蘇屋 | 施孟廷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 蘇屋 | 黃貫瑋 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 蘇屋 | 安卓丰 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 蘇屋 | 劉嘉煇 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 寧逸 | 朱俊瑋 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 寧逸 | 周睿軒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 寧逸 | 李嘉豪 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 戰 | 林靖皓 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 南青 | 羅源進 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 南青 | 盧浩添 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 南青 | 魏雋仁 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 南青 | 蕭丞希 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 協興 | 李政廷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 協興 | 李浩賢 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 協興 | 葉國文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 青華 | 陳莛權 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 陳駿榮 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 蕭頌燊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 蘇振熙 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 詹英楠 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 林啟俊 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 男子 | 先鋒 | 李肇軒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 組別 | 球隊 | 球員姓名 | 網上申請 | 收齊文件 | 狀況 |
| 乙組 - 女子 | VTY | 袁綽琳 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | VTY | 梁秀文 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 歐陽天與 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 陳嘉琪 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 陳雅婷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 陳諾堯 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 陳佩姍 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 鄭詩敏 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 趙淳希 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 周澄兒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 朱珈瑩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 范思祺 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 韓雅妃 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 關紫盈 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 劉茜彤 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 伍思祈 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 蘇梓如 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 曾卓殷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 黃卓瑩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 胡愷淇 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 筵熹 | 楊敏儀 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 楠橋 | 楊皓兒 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 飛魂 | 蔡佩恩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 飛魂 | 李慧詩 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 飛魂 | 吳嘉希 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 南華 | 鍾金儷 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 南華 | 梁凱寧 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | 南華 | 丁濼欣 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | YW | 陳穎延 | Y | Y | 成功取消註冊 |
| 乙組 - 女子 | YW | 周晞然 | Y | Y | 成功取消註冊 |