請各裁判按以下時間及地點準時出席課程,課程費用港幣$100將於上課首日以現金收取。
| 裁判編號 | 中文姓名 | 獲確認執法第69屆體育節 氣排球比賽之裁判 |
裁判級別 | |
| 1 | 1947 | 陸志恒 | Y | 國際級 |
| 2 | 1937 | 陳恩誠 | Y | 二級 |
| 3 | 2230 | 魏子豪 | Y | 二級 |
| 4 | 2233 | 杜思樂 | Y | 二級 |
| 5 | 2282 | 邱寶琦 | Y | 二級 |
| 6 | 2480 | 吳其聰 | Y | 三級 |
| 7 | 1790 | 陳灝而 | Y | 三級 |
| 8 | 1882 | 高心美 | Y | 三級 |
| 9 | 2036 | 廖文偉 | Y | 三級 |
| 10 | 2052 | 鍾永基 | Y | 三級 |
| 11 | 2184 | 伍曉雪 | Y | 三級 |
| 12 | 2407 | 劉天穎 | Y | 三級 |
| 13 | 2422 | 鄧浩文 | Y | 三級 |
| 14 | 2431 | 張家豪 | Y | 三級 |
| 15 | 2459 | 吳偉強 | Y | 三級 |
| 16 | 2477 | 羅日朗 | Y | 三級 |
| 17 | 2488 | 黃正欣 | Y | 三級 |
| 18 | 2502 | 關鈺禹 | Y | 三級 |
| 19 | 2525 | 黎綺雯 | Y | 三級 |
| 20 | 2527 | 林玉琪 | Y | 三級 |
| 21 | 2541 | 陳啟康 | Y | 三級 |
| 22 | 2557 | 郭敬業 | Y | 三級 |
| 23 | 2567 | 羅琝琋 | Y | 三級 |
| 24 | 2582 | 陳堯營 | Y | 三級 |
| 25 | 2586 | 張惠淇 | Y | 三級 |
| 26 | 2595 | 盧詠儀 | Y | 三級 |
| 27 | 2618 | 梁可欣 | Y | 三級 |
| 28 | 2621 | 吳翠婷 | Y | 三級 |
| 29 | 1539 | 陳海強 | 國際級 | |
| 30 | 1834 | 林嘉威 | 一級 | |
| 31 | 2332 | 蔡曉揚 | 二級 | |
| 32 | 2491 | 楊彥辰 | 三級 |
|
第一階段:理論課 (8 小時) |
||
|
19/06/2026 (星期五) |
09:00-18:00 |
振萬廣場 11樓會議室 |
|
第二階段:實習課 (12小時) |
||
|
20/6/2026 (星期六) |
08:00-20:00 |
九龍公園體育館 |
|
出席並完成整個課程,可獲本會發出之本地氣排球裁判資格及證書。 |