名額:30人
若最終符合入選資格的人數超過30人,本會將酌情增加少量名額,或按以下優先次序錄取:
(a) 獲確認執法第69屆體育節氣排球比賽之裁判
(b) 裁判級別 (高級優先)
(c) 報名先後
報名日期: 即日起至 2026年 6 月 8 日止。
費用:港幣$100 (上課首日現金支付)
報名方法:
網上填妥報名表格 https://form.jotform.com/261459033260452
| 裁判編號 | 中文姓名 |
| 2674 | 譚雅文 |
| 2618 | 梁可欣 |
| 2233 | 杜思樂 |
| 2407 | 劉天穎 |
| 2614 | 林堡深 |
| 2557 | 郭敬業 |
| 2647 | 李智全 |
| 2480 | 吳其聰 |
| 2567 | 羅琝琋 |
| B1363 | 譚睿藍 |
| 2491 | 楊彥辰 |
| 2467 | 陳俊浩 |
| 2459 | 吳偉強 |
| 2210 | 莫偉峯 |
| 2527 | 林玉琪 |
| 2184 | 伍曉雪 |
| 2673 | 冼嘉穎 |
| 2332 | 蔡曉揚 |
| 2422 | 鄧浩文 |
| 2614 | 林堡深 |
| 1539 | 陳海強 |
| 2593 | 李民廸 |
| 2416 | 李潔瑩 |
| 1726 | 沈祖健 |
| 1220 | 徐福海 |
| 2431 | 張家豪 |
| 2541 | 陳啟康 |
| 2595 | 盧詠儀 |
| 2525 | 黎綺雯 |
| 1947 | 陸志恒 |
| 2036 | 廖文偉 |
| 2277 | 譚慶儀 |
| 2052 | 鍾永基 |
| B1269 | 余藹殷 |
| 2586 | 張惠淇 |
| 2477 | 羅日朗 |
| 1790 | 陳灝而 |
| 2188 | 楊耀忠 |
| 1657 | 李苑雯 |
| 2621 | 吳翠婷 |
| 2502 | 關鈺禹 |
| 2621 | 吳翠婷 |
| 1829 | 黃明敏 |
| 1882 | 高心美 |
| 2282 | 邱寶琦 |
| 2582 | 陳堯營 |
報名名單會於截止報名日期前分階段於本會網頁公布
|