分組位置
| 男子組 |
||
| 分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
| A1 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 三水禤景榮 |
| A2 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧2 |
| A3 | 馬鞍山聖若瑟小學 | 馬聖若瑟 |
| A4 | 胡素貞博士紀念學校 | 胡素貞男A |
| B1 | 浸信會呂明才小學 | 浸呂小 |
| B2 | 胡素貞博士紀念學校 | 胡素貞男B |
| B3 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 黃陳淑英男⼦隊 |
| B4 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | HKBUAS |
| C1 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO A |
| C2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣一隊 |
| C3 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小 A |
| C4 | 番禺會所華仁小學 | 華仁一隊 |
| D1 | 聖公會奉基千禧小學 | 奉基千禧1 |
| D2 | 拔萃男書院附屬小學 | 拔萃男附小 B |
| D3 | 聖公會主恩小學 | 主恩二隊 |
| D4 | 保良局黃永樹小學 | 黃永樹B隊 |
| E1 | 番禺會所華仁小學 | 華仁二隊 |
| E2 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 黃陳淑英男子後備1隊 |
| E3 | 保良局黃永樹小學 | 黃永樹A隊 |
| E4 | 聖安當小學 | 聖安當小學 |
| F1 | 聖公會主恩小學 | 主恩一隊 |
| F2 | 基督教宣道會宣基小學 | 宣基男排 |
| F3 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油天海泓 |
| F4 | 大埔舊墟公立學校 | 舊墟 |
| G1 | 聖公會聖安德烈小學 | 聖安德烈 |
| G2 | 九龍塘宣道小學 | 九宣二隊 |
| G3 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | HKBUAS 2 |
| G4 | 天主教伍華小學 | 伍華 |
| H1 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪 A |
| H2 | 聖公會天水圍靈愛小學 | TSWLO B |
| H3 | 優才書院(小學部) | 優才 |
| H4 | 台山商會學校 | 台山 |
| 女子組 |
||
| 分組位置 | 學校名稱 | 隊名 |
| A1 | 拔萃女小學 | DGJS-A |
| A2 | 聖公會奉基千禧小學 | 千禧 |
| A3 | 港澳信義會明道小學 | 明道A |
| A4 | 三水同鄉會禤景榮學校 | 三水禤景榮 |
| B1 | 佛教慈敬學校 | 慈敬1隊 |
| B2 | 聖保祿天主教小學 | 聖保祿 |
| B3 | 基督教宣道會宣基小學 | 宣基女排 |
| B4 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 瑪利諾修院學校(小學部) 1 |
| C1 | 保良局田家炳千禧小學 | 田千 |
| C2 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 王賜豪女排 |
| C3 | 靈糧堂秀德小學 | LLCST |
| C4 | 聖公會聖安德烈小學 | 聖安德烈 |
| D1 | 浸信會呂明才小學 | 浸呂小 |
| D2 | 協恩中學附屬小學 | 協恩一隊 |
| D3 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 沙呂小1 |
| D4 | 聖公會聖約翰曾肇添小學 | SJTST1 |
| E1 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 油天海泓 |
| E2 | 台山商會學校 | 台山 |
| E3 | 中華基督教青年會小學 | 青年會 |
| E4 | 保良局田家炳小學 | PLKTKP女1 |
| F1 | 聖公會主恩小學 | 主恩 |
| F2 | 天主教伍華小學 | 伍華 |
| F3 | 聖嘉勒小學 | 聖嘉勒小學 |
| F4 | 九龍塘宣道小學 | 九宣一隊 |
| G1 | 東華三院王余家潔紀念小學 | 王余家潔A |
| G2 | 大埔舊墟公立學校 | 舊墟 |
| G3 | 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 港天1 |
| G4 | 胡素貞博士紀念學校 | 胡素貞女A |
| H1 | Catholic Mission School | Catholic Mission School A |
| H2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | HKBUAS |
| H3 | 優才書院(小學部) | 優才 |
| H4 | 德望小學暨幼稚園 | 德望 |