| # | 英文姓名 | 中文姓名 | 學校 | 位置 |
| 1 | Chan Pak Kiu | 陳柏橋 | 拔萃男書院 | 二傳 |
| 2 | Han Ra Hyun Ryan | 韓羅鈜 | 港島中學 | 二傳 |
| 3 | Ho Yin Hei | 何彦熙 | 漢華中學 | 二傳 |
| 4 | Kwan Yin Lok | 關彥洛 | 香港培正中學 | 二傳 |
| 5 | Lam Chung Yiu | 林頌堯 | 長沙灣天主教英文中學 | 二傳 |
| 6 | Tse Cheuk Ting | 謝卓廷 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 二傳 |
| 7 | Yu Chun Fai | 尤俊輝 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 二傳 |
| 8 | Zheng Chi Sum | 鄭志森 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 二傳 |
| 9 | Feng Lexuan | 馮樂軒 | 香港華仁書院 | 主攻 |
| 10 | Fong Pak Chun | 方柏竣 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 主攻 |
| 11 | Ho Cheuk Fung Jethro | 何卓峰 | 拔萃男書院 | 主攻 |
| 12 | Tsang Cheuk Ki | 曾芍榿 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 主攻 |
| 13 | Tse Shue Kwan | 謝澍堃 | 循道衛理聯合教會李衛理中學 | 主攻 |
| 14 | Tsui Tsz Ham | 徐子涵 | 華英中學 | 主攻 |
| 15 | Yip Ho Tsung | 葉昊璁 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 主攻 |
| 16 | Yu Chun Ho | 庾俊灝 | 荃灣聖芳濟中學 | 主攻 |
| 17 | Chan Yin Ming | 陳彥名 | 喇沙書院 | 副攻 |
| 18 | Fong Kai Yeung | 方楷楊 | 中華傳道會安柱中學 | 副攻 |
| 19 | Hon Lok Yan | 熊樂恩 | 沙田培英中學 | 副攻 |
| 20 | Ku Ka Hang | 古嘉亨 | 迦密愛禮信中學 | 副攻 |
| 21 | Leung Marcus King Him | 梁儆謙 | 拔萃男書院 | 副攻 |
| 22 | Tam Kwan Ho | 譚君豪 | 風采中學 | 副攻 |
| 23 | Wang Zhenming | 王鎮鳴 | 筲箕灣官立中學 | 副攻 |
| 24 | Wong Sing Hon Andy | 汪星翰 | 華英中學 | 副攻 |
| 25 | Yip Tsun Yu | 葉峻渝 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 副攻 |
| 26 | Lau Yu Sing Karson | 劉宇星 | 英華書院 | 接應 |
| 27 | Li Yan Kit | 李溵傑 | 拔萃男書院 | 接應 |
| 28 | Man Chun Long | 文俊朗 | 順德聯誼總會李兆基中學 | 接應 |
| 29 | Poon Cheuk Him | 潘卓謙 | 香港培正中學 | 接應 |
| 30 | Yeung Hei Yuet | 楊𤋮聿 | 長沙灣天主教英文中學 | 接應 |
| 31 | Yuen Ngo Ting | 袁敖庭 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | 接應 |
| 32 | Zhang Chengming | 張成銘 | 華英中學 | 接應 |
| 33 | Chan Chun Hei | 陳俊熙 | 大埔三育中學 | 自由人 |
| 34 | Chan Tsz Long | 陳梓塱 | 林大輝中學 | 自由人 |
| 35 | Cheong Jammy | 莊梓濤 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | 自由人 |
| 36 | Kwan Hing Lok | 關慶樂 | 中華傳道會李賢堯紀念中學 | 自由人 |
| 37 | Lam Raiden | 林奕希 | 長沙灣天主教英文中學 | 自由人 |
| 38 | Lau Ngou Tin | 劉翱天 | 香港培正中學 | 自由人 |
| 39 | Lee Chun Ngai Ricardo | 李俊毅 | 香港培正中學 | 自由人 |
| 40 | Ng Ho Yin | 吳灝賢 | 循道中學 | 自由人 |
以上入選球員必須依教練指示及安排,依時出席以下練習。
| 日期 | 時間 | 地點 |
| 6/1/2026 (二) | 2000-2300 | 深水埗體育館 |
| 7/1/2026 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
| 13/1/2026 (二) | 2000-2300 | 深水埗體育館 |
| 14/1/2026 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
| 20/1/2026 (二) | 2000-2300 | 深水埗體育館 |
| 21/1/2026 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |
| 27/1/2026 (二) | 2000-2300 | 深水埗體育館 |
| 28/1/2026 (三) | 1900-2100 | 荃景圍體育館 |