入選者必須於2025年12月10日(星期三)或之前親身或*郵寄繳交港幣$280支票至本會辦事處 (地址: 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場11樓1111-1112室)。 *郵寄以郵戳日期為準。
請入選者依時出席訓練。
| B1 (男子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
| 入選編號 | 姓名(中文) |
| B101 | 張在希 |
| B104 | 梁栩 |
| B106 | 蘇永權 |
| B108 | 謝霖 |
| B111 | 鄭景文 |
| B112 | 方嘉駿 |
| B128 | 陳浩堯 |
| B130 | 周志發 |
| B133 | 曾諾羲 |
| B135 | 周晉亨 |
| B138 | 黃信然 |
| B140 | 唐祖逖 |
| B2 (男子) 彩虹道遊樂場沙灘排球場 | |
| 入選編號 | 姓名(中文) |
| B203 | 盧樂謙 |
| B204 | 温梓朗 |
| B205 | 黃湘竣 |
| B208 | 陳璟樂 |
| B209 | 關浩賢 |
| B210 | 郭智泉 |
| B212 | 胡洛羲 |
| B228 | 江仁龍 |
| B229 | 龔皓朗 |
| B231 | 龍一禾 |
| B238 | 盧廸謙 |
| B239 | 王卓晉 |
| B242 | 梁卓堯 |
| G1 (女子) 葵涌運動場沙灘排球場兼手球場 | |
| 入選編號 | 姓名(中文) |
| G102 | 鍾曉琳 |
| G104 | 馮思敏 |
| G105 | 何笑薇 |
| G115 | 謝旨珈 |
| G117 | 黃巧妍 |
| G133 | 楊希敏 |
| G137 | 李晞彤 |
| G142 | 王凱桐 |
| G145 | 陳思允 |
| G150 | 梁希霖 |
| G154 | 温巧晴 |
| G155 | 鄭梓妤 |
| G156 | 劉芷悠 |
| G158 | 梁芯暚 |
| G160 | 張愷澄 |
| G165 | 董伊桐 |
| G2 (女子) 天業路人造沙灘球場 | |
| 入選編號 | 姓名(中文) |
| G202 | 凌焯嵐 |
| G204 | 蘇穎欣 |
| G206 | 朱律詩 |
| G207 | 戴文靜 |
| G208 | 何沛欣 |
| G122 | 賴詠霖 |
| G216 | 黃卓盈 |
| G135 | 鍾旻珊 |
| G143 | 黃雪瑩 |
| G217 | 黎紫珊 |
| G148 | 何梓晴 |
| G159 | 蔡婧彤 |