香港隊賽程及成績如下:
香港隊小組賽賽程 (香港時間) 及成績
11月10日 (一) 19:30 0:3 (12-25,16-25,21-25) 對 上海
11月11日 (二) 13:30 0:3 (21-25,21-25,20-25) 對 四川
11月12日 (三) 16:30 0:3(14-25,21-25,17-25)對 福建
11月14日 (五) 16:30 3:0(25-20,25-21,25-21)對 河南
11月15日 (六) 13:30 0:3(17-25,14-25,16-25)對 浙江
11月16日 (日) 19:30 3:2(18-25,26-24,22-25,27-25,15-11)對 天津
--------------------------------------------------------------------
香港隊9-14名名次賽賽程 (香港時間) 及成績
11月18日(二)13:30 3:0(25-20,25-21,25-21)對 澳門
11月19日(三)19:30 0:3(15-25,13-25,21-25)對 廣東
11月20日(四)19:30 3:0(25-22,25-23,25-23)對 湖北
--------------------------------------------------------------------
香港男子成年排球代表隊將於2025年11月8日至20日,於江門台山參與中華人民共和國第十五屆運動會(十五運)排球項目(男子成年組),球隊名單如下。
球員名單:
| 張智維 | 二傳 |
| 袁思偉 | 二傳 |
| 江卓軒 | 主攻 |
| 林延俊 | 主攻 |
| 梁浩賢 | 主攻 |
| 温迦南 | 主攻 |
| 林思樂 | 副攻 |
| 黃卓楠 | 副攻 |
| 蕭加堯 | 副攻 |
| 鄭旨睿 | 接應 |
| 譚竣顥 | 接應 |
| 劉健勤 | 自由人 |
職員名單:
| 吳錦池 | 領隊 |
| 陳剛 | 主教練 |
| 潘偉經 | 助理教練 |
| 陳偉倫 | 助理教練 |
| 杜柏臻 | 運動治療員 |