報名日期
郵寄或親臨*本會辦事處 遞交: 由即日起至2025年6月20日(星期五)下午六時止
*本會銅鑼灣辦事處將於「世界女排聯賽香港2025」舉行期間暫停服務。
所有申請報名文件請郵寄或親臨遞交至本會*觀塘辦事處
* 郵寄或親臨: 九龍觀塘榮業街2號振萬廣場11樓1111-1112室
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;本屆賽事郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間於網上報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
男子U12 | |||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU12_01 | SKHLSK(Boys) | Y | Y |
MU12_02 | 田家炳 | Y | Y |
MU12_03 | 保良局王賜豪(田心谷)小學B | Y | Y |
MU12_04 | 保良局王賜豪(田心谷)小學A | Y | Y |
MU12_05 | 香港培正小學 | Y | Y |
MU12_06 | SCAA YOUTH U12 | Y | Y |
MU12_07 | 將天 | Y | Y |
MU12_08 | 奉基千禧 | Y | Y |
MU12_09 | 上水惠州 | Y | Y |
MU12_10 | 九宣男子三隊 | Y | Y |
MU12_11 | 九宣男子二隊 | Y | Y |
MU12_12 | 華青U12A | Y | Y |
MU12_13 | 宣基男排 | Y | Y |
MU12_14 | 台山 | Y | Y |
MU12_15 | 勝心 | Y | Y |
MU12_16 | TEAM HKEVA - MU12 | Y | Y |
MU12_17 | 保良局黃永樹小學 | Y | Y |
MU12_18 | Wah Ching U12 | Y | Y |
MU12_19 | DBSPD | Y | Y |
MU12_20 | 港天 | Y | Y |
MU12_21 | 仁青U12 | Y | Y |
MU12_22 | SPB | Y | Y* |
MU12_23 | HKBUAS | Y | Y |
女子U12 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU12_01 | SKHLSK女子隊 | Y | Y |
FU12_02 | 元朗排球會 | Y | Y |
FU12_03 | 旭青U12 | Y | Y |
FU12_04 | YLAPS | Y | Y |
FU12_05 | 獅子會何德心小學 | Y | Y |
FU12_06 | 培正 | Y | Y |
FU12_07 | 暉晴 | Y | Y |
FU12_08 | 沙呂小 | Y | Y |
FU12_09 | 上水惠州 | Y | Y |
FU12_10 | DGJS | Y | Y |
FU12_11 | 港天 | Y | Y |
FU12_12 | 王余家潔 | Y | Y |
FU12_13 | HKPVI中西區 | Y | Y |
FU12_14 | 台山 | Y | Y |
FU12_15 | Victoriest u12 | Y | Y |
FU12_16 | VTY Junior | Y | Y |
FU12_17 | 宣基女排 | Y | Y |
FU12_18 | 九宣女子一隊 | Y | Y |
FU12_19 | 球放過 | Y | Y |
FU12_20 | SJTST | Y | Y |
FU12_21 | 王賜豪 | Y | Y |
FU12_22 | SOUK U12 | Y | Y |
FU12_23 | Soul Crescent | Y | Y |
FU12_24 | Soul U12 | Y | Y |
FU12_25 | HKBUAS | Y | Y |
FU12_26 | 九宣女子二隊 | Y | Y |
男子U14 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU14_01 | 海誼 | Y | Y |
MU14_02 | SSC | Y | Y |
MU14_03 | BABY LAIKAN | Y | Y |
MU14_04 | 伊中中 | Y | Y |
MU14_05 | SPYC C | Y | Y |
MU14_06 | 信義 | Y | Y |
MU14_07 | 安迪 | Y | Y |
MU14_08 | CS | Y | Y |
MU14_09 | LKT U14 | Y | Y |
MU14_10 | THMSS | Y | Y |
MU14_11 | 上水惠州 | Y | Y |
MU14_12 | YWC | Y | Y |
MU14_13 | 華青U14 B | Y | Y |
MU14_14 | 華青U14 A | Y | Y |
MU14_15 | DBS | Y | Y |
MU14_16 | SSLMC | Y | Y |
MU14_17 | 九宣男子一隊 | Y | Y |
MU14_18 | 鄭裕彤中學 | Y | Y |
MU14_19 | SJC C | Y | Y |
MU14_20 | LSC | Y | Y |
MU14_21 | 圓玄二中 | Y | Y |
MU14_22 | Pui Ching C | Y | Y |
MU14_23 | Eclipse | Y | Y |
MU14_24 | 龍隊U13-A | Y | Y |
MU14_25 | WYK C grade | Y | Y |
MU14_26 | 華英 | Y | Y |
MU14_27 | TEAM HKEVA - MU14 | Y | Y |
MU14_28 | 龍隊U13-B | Y | Y |
MU14_29 | Nsquare | Y | Y |
MU14_30 | 仁青U14A | Y | Y |
MU14_31 | 仁青U14B | Y | Y |
MU14_32 | 楊葛小琳 | Y | Y |
MU14_33 | 浸附中(U14) | Y | Y |
女子U14 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU14_01 | 海誼 | Y | Y |
FU14_02 | QOS | Y | Y |
FU14_03 | 小屯青U13 | Y | Y |
FU14_04 | 旭青U14 | Y | Y |
FU14_05 | 匯凝 | Y | Y |
FU14_06 | 白約翰 | Y | Y |
FU14_07 | SPYC | Y | Y |
FU14_08 | VTY Junior | Y | Y |
FU14_09 | 培正C | Y | Y |
FU14_10 | 暉盈 | Y | Y |
FU14_11 | 上水惠州 | Y | Y |
FU14_12 | 新昇Rise | Y | Y |
FU14_13 | 新昇Shine | Y | Y |
FU14_14 | TEAM HKEVA - WU14 | Y | Y |
FU14_15 | 協恩 | Y | Y |
FU14_16 | 楊葛小琳C1 | Y | Y |
FU14_17 | HKTLC | Y | Y |
FU14_18 | 楊葛小琳C2 | Y | Y |
FU14_19 | 德光U14 | Y | Y |
FU14_20 | 英華女學校 | Y | Y |
FU14_21 | HKPVI中西區 | Y | Y |
FU14_22 | KCCS C1 | Y | Y |
FU14_23 | Victoriest U15 Team A | Y | Y |
FU14_24 | Victoriest U15 Team B | Y | Y |
FU14_25 | KCCS C2 | Y | Y |
FU14_26 | 華英 | Y | Y |
FU14_27 | CS | Y | Y |
FU14_28 | 希燃U14 | Y | Y |
FU14_29 | 順利U14 | Y | Y |
FU14_30 | 林漢光 | Y | Y |
FU14_31 | SOUK U14 | Y | Y |
FU14_32 | Soul Blitz | Y | Y |
FU14_33 | Soul Dawn | Y | Y |
FU14_34 | MSS | Y | Y |
FU14_35 | Soul U14 | Y | Y |
FU14_36 | HKBUAS | Y | Y |
FU14_37 | 圓玄二中 | Y | Y |
FU14_38 | Evangel College | Y | Y |
男子U16 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU16_01 | YYC | Y | Y |
MU16_02 | SSB | Y | Y |
MU16_03 | 伊中中 | Y | Y |
MU16_04 | LITTLE LAIKAN | Y | Y |
MU16_05 | SPYC B | Y | Y |
MU16_06 | 宣道 | Y | Y* |
MU16_07 | 民生書院 | Y | Y |
MU16_08 | NYSSU16 | Y | Y |
MU16_09 | 長天 | Y | Y |
MU16_10 | LKT U16 | Y | Y |
MU16_11 | LKYSS | Y | Y |
MU16_12 | DLKP B | Y | Y |
MU16_13 | TEAM HKEVA - MU16 | Y | Y |
MU16_14 | SSC | Y | Y |
MU16_15 | Wai Hang U16 | Y | Y |
MU16_16 | 巢隊 | Y | Y |
MU16_17 | 楊葛小琳 | Y | Y |
MU16_18 | YWC | Y | Y |
MU16_19 | 華青U15 | Y | Y |
MU16_20 | 鄭裕彤中學 | Y | Y |
MU16_21 | Pui Ching B | Y | Y |
MU16_22 | 仁青U16 | Y | Y |
MU16_23 | JCMKEC | Y | Y |
MU16_24 | SJC B | Y | Y |
MU16_25 | LSC | Y | Y |
MU16_26 | LLCMHLSS | Y | Y |
MU16_27 | LCCS | Y | Y |
MU16_28 | WahChing U16 | Y | Y |
MU16_29 | 華青U16 | Y | Y |
MU16_30 | WYKB | Y | Y |
MU16_31 | 華英 | Y | Y |
MU16_32 | DMS-BW | Y | Y |
MU16_33 | 永恆U16 | Y | Y* |
MU16_34 | 東天 | Y | Y* |
MU16_35 | 浸附中(U16) | Y | Y |
MU16_36 | 沙田崇真B | Y | Y |
女子U16 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU16_01 | YF | Y | Y |
FU16_02 | QOS | Y | Y |
FU16_03 | 小屯青U16 | Y | Y |
FU16_04 | 小屯青 | Y | Y |
FU16_05 | LWSSS | Y | Y |
FU16_06 | SPYC | Y | Y |
FU16_07 | 迦密 | Y | Y |
FU16_08 | 暉映 | Y | Y |
FU16_09 | 暉晴 | Y | Y |
FU16_10 | NYSS GIRLS | Y | Y |
FU16_11 | 旭青U16 | Y | Y |
FU16_12 | TEAM HKEVA - WU16 | Y | Y |
FU16_13 | 新晧 | Y | Y |
FU16_14 | LCCS | Y | Y |
FU16_15 | CCCMYC | Y | Y |
FU16_16 | 楊葛小琳 | Y | Y |
FU16_17 | hlmssst | Y | Y |
FU16_18 | HKTLC | Y | Y |
FU16_19 | STCC | Y | Y |
FU16_20 | 新暄 | Y | Y |
FU16_21 | BHSC | Y | Y |
FU16_22 | 英華女學校 | Y | Y |
FU16_23 | STTSS | Y | Y |
FU16_24 | LLCMHLSS | Y | Y |
FU16_25 | 保祿六世書院 | Y | Y |
FU16_26 | VICTORIEST U17 | Y | Y |
FU16_27 | 順利U16 | Y | Y |
FU16_28 | Soul U16 | Y | Y |
FU16_29 | 張煊昌 | Y | Y |
FU16_30 | Canossa | Y | Y |
FU16_31 | 培正B | Y | Y |
FU16_32 | Pleasant | Y | Y |
FU16_33 | Soul Aurora | Y | Y |
FU16_34 | LKYSS | Y | Y |
FU16_35 | Evangel College | Y | Y |
FU16_36 | MSS | Y | Y |
FU16_37 | SKHTSK | Y | Y |
FU16_38 | 德光U16 | Y | Y* |
FU16_39 | HKBUAS | Y | Y |
FU16_40 | JCMKEC | Y | Y* |
FU16_41 | KCCS B | Y | Y* |
FU16_42 | LMC | Y | Y |
男子U18 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU18_01 | YYC | Y | Y |
MU18_02 | SSA | Y | Y |
MU18_03 | 鄧英喜 | Y | Y |
MU18_04 | SPYC A | Y | Y |
MU18_05 | 信義 | Y | Y |
MU18_06 | 恒駿 | Y | Y |
MU18_07 | 郭一葦 | Y | Y |
MU18_08 | Youth Dragon U18 | Y | Y |
MU18_09 | 迦密 | Y | Y |
MU18_10 | CHING | Y | Y |
MU18_11 | NYSS | Y | Y |
MU18_12 | LKT U18 | Y | Y |
MU18_13 | 梁文燕紀念中學(沙田) | Y | Y |
MU18_14 | YCKMC | Y | Y |
MU18_15 | 萬鈞伯裘書院 | Y | Y |
MU18_16 | YWC | Y | Y |
MU18_17 | 赤龍U18 | Y | Y |
MU18_18 | HKSSA U18 | Y | Y |
MU18_19 | 赤 | Y | Y |
MU18_20 | 協和 | Y | Y |
MU18_21 | 銘賢 | Y | Y |
MU18_22 | BSC | Y | Y |
MU18_23 | 香港華仁 | Y | Y |
MU18_24 | NCC | Y | Y |
MU18_25 | SJC A | Y | Y |
MU18_26 | Alvin21 | Y | Y |
MU18_27 | CFS | Y | Y |
MU18_28 | LSKC | Y | Y |
MU18_29 | 沙田崇真A | Y | Y |
MU18_30 | LTPSS | Y | Y |
MU18_31 | KS lo | Y | Y |
MU18_32 | 甲子 | Y | Y |
MU18_33 | DLKP A | Y | Y |
MU18_34 | 長天 | Y | Y |
MU18_35 | Cswcss | Y | Y |
MU18_36 | 九龍華仁 | Y | Y |
MU18_37 | Skwegss | Y | Y |
MU18_38 | 華英 | Y | Y |
MU18_39 | Wai Hang U18A | Y | Y |
MU18_40 | DMS-BW | Y | Y |
MU18_41 | Wah Ching | Y | Y |
MU18_42 | SSS | Y | Y |
MU18_43 | Wai Hang U18B | Y | Y |
MU18_44 | LKYSS | Y | Y |
MU18_45 | Evangel College | Y | Y |
MU18_46 | 凡星 | Y | Y |
MU18_47 | 救恩 | Y | Y |
MU18_48 | LKCSS | Y | Y |
MU18_49 | TSK | Y | Y |
MU18_50 | STMC | Y | Y |
MU18_51 | 油尖旺區隊 | Y | Y* |
MU18_52 | Eternity | Y | Y* |
MU18_53 | 天虹U18 | Y | Y* |
MU18_54 | 浸附中(U18) | Y | Y |
女子U18 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU18_01 | YIKFUNG | Y | Y |
FU18_02 | 逸凌 | Y | Y |
FU18_03 | 南青 | Y | Y |
FU18_04 | SPYC | Y | Y |
FU18_05 | 宣道 | Y | Y* |
FU18_06 | 暉晴 | Y | Y |
FU18_07 | 暉映 | Y | Y |
FU18_08 | 旭青U18 | Y | Y |
FU18_09 | CHEERIANS | Y | Y |
FU18_10 | King Ling | Y | Y |
FU18_11 | 德望A | Y | Y |
FU18_12 | FY | Y | Y |
FU18_13 | 德望B | Y | Y |
FU18_14 | 協恩 | Y | Y |
FU18_15 | LCCS | Y | Y |
FU18_16 | HLMSS | Y | Y |
FU18_17 | HKTLC | Y | Y |
FU18_18 | THMSS | Y | Y |
FU18_19 | 德光 U18 | Y | Y |
FU18_20 | LFS NO.3 | Y | Y |
FU18_21 | 英華女學校 | Y | Y |
FU18_22 | 姚連生 | Y | Y |
FU18_23 | YCKMC | Y | Y |
FU18_24 | HKSSA-U18 | Y | Y |
FU18_25 | SES | Y | Y |
FU18_26 | SKHTSK | Y | Y |
FU18_27 | MSS | Y | Y |
FU18_28 | Chasing | Y | Y |
FU18_29 | KTSA | Y | Y |
FU18_30 | SOUK U18 | Y | Y |
FU18_31 | 勝心 | Y | Y |
FU18_32 | 章馥仙 | Y | Y |
FU18_33 | 順利U18 | Y | Y |
FU18_34 | 希燃U18 | Y | Y |
FU18_35 | 無欲無球 | Y | Y |
FU18_36 | 華英 | Y | Y |
FU18_37 | LKYSS | Y | Y |
FU18_38 | WAHCHING U18 | Y | Y |
FU18_39 | SRAC愉青 | Y | Y |
FU18_40 | YY2 | Y | Y |
FU18_41 | HKBUAS | Y | Y |
FU18_42 | AICH | Y | Y |
男子U21 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
MU21_01 | ShingHei | Y | Y |
MU21_02 | SS | Y | Y |
MU21_03 | LAIKANYOUTH | Y | Y |
MU21_04 | Union | Y | Y |
MU21_05 | 青庭 | Y | Y* |
MU21_06 | 小勵勤 | Y | Y |
MU21_07 | YMCA Volleyball Team | Y | Y |
MU21_08 | 潤田滅火隊 | Y | Y |
MU21_09 | Youth Dragon Ball | Y | Y |
MU21_10 | Youth Dragon | Y | NA |
MU21_11 | FaiKiu | Y | Y |
MU21_12 | 龍隊-U19 | Y | Y |
MU21_13 | NDSA | Y | Y |
MU21_14 | 福青 | Y | Y |
MU21_15 | 鄉中 | Y | Y |
MU21_16 | HKSSA U21 | Y | Y |
MU21_17 | 赤龍 | Y | Y |
MU21_18 | 南少青 | Y | Y |
MU21_19 | 聯天 | Y | Y |
MU21_20 | 迎風 | Y | Y |
MU21_21 | YING FUNG | Y | Y |
MU21_22 | Steps | Y | NA |
MU21_23 | Easy U21 | Y | NA |
MU21_24 | 永恆 U21 | Y | Y |
MU21_25 | Wai Hang U21 | Y | Y |
MU21_26 | TOUCH OUT | Y | Y |
MU21_27 | SRAC愉青 | Y | Y |
MU21_28 | 逆光 | Y | Y |
MU21_29 | 力戰 | Y | Y |
MU21_30 | ASTOR | Y | Y |
MU21_31 | Jv | Y | Y |
MU21_32 | 凡星NOVA | Y | Y |
MU21_33 | 小奕川 | Y | Y |
MU21_34 | ISUVB | Y | Y |
MU21_35 | 天虹 | Y | Y* |
MU21_36 | 華青U21 | Y | Y |
女子U21 |
|||
編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
FU21_01 | 亦風 | Y | NA |
FU21_02 | Passion | Y | Y |
FU21_03 | Pa | Y | Y |
FU21_04 | F.ace | Y | Y |
FU21_05 | 飛影 | Y | Y |
FU21_06 | 德光U21 | Y | Y |
FU21_07 | Zita JR | Y | Y |
FU21_08 | 旭青U21 | Y | Y |
FU21_09 | CYT junior | Y | Y |
FU21_10 | 新青ELITE | Y | Y |
FU21_11 | HYC | Y | Y |
FU21_12 | 青嵐 | Y | Y |
FU21_13 | YVV | Y | Y |
FU21_14 | 新晞 | Y | Y |
FU21_15 | WAHCHING U21 | Y | Y |
FU21_16 | LC | Y | Y |
FU21_17 | 陳南昌 | Y | Y |
FU21_18 | 小國際 | Y | Y |
FU21_19 | Canossa | Y | Y |
FU21_20 | 青BB | Y | Y |
FU21_21 | SOUK U21 | Y | Y |
FU21_22 | 小 Simple | Y | Y |
FU21_23 | Refresh | Y | Y |
FU21_24 | Soul Young | Y | Y* |
FU21_25 | 永恆U21 | Y | Y* |
FU21_26 | FAITH YOUTH | Y | Y* |