報名日期
甲一組、甲二組及乙組
郵寄或親臨本會辦事處遞交: 由2023年12月11日(星期一) 起至2023年12月19日(星期二) 下午六時止。
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
尚欠家長同意書之球隊, 請於截止日期或之前遞交至本會。
甲一組
| 男子甲一組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| M101 | 龍隊 | Y |
| M102 | 仁濟 | Y |
| M103 | 力臻 | Y |
| M104 | 青龍 | Y |
| M105 | 寧逸 | Y |
| M106 | 盧幹庭 | Y |
| M107 | 仁 | Y |
| M108 | 南華 | Y |
| 女子甲一組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| F101 | 葵青 | Y |
| F102 | 協興 | Y |
| F103 | Victory | Y |
| F104 | 國際 | Y |
| F105 | CYT | Y |
| F106 | 暉庭 | Y |
| F107 | KT | Y |
| F108 | 屯青 | Y |
甲二組
| 男子甲二組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| M109 | 力戰 | Y |
| M110 | 華青 | Y |
| M111 | 先鋒 | Y |
| M112 | 勵勤 | Y |
| M113 | 永輝 | Y |
| M114 | 庭木 | Y |
| M115 | 國際 | Y |
| M116 | 小龍 | Y |
| 女子甲二組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| F109 | 荃青 | Y |
| F110 | 楠橋 | Y |
| F111 | 南華 | Y |
| F112 | 旭青 | Y |
| F113 | 蘇屋 | Y |
| F114 | Tuen Ching | Y |
| F115 | 新青 | Y |
| F116 | 小暉庭 | Y |
乙組
| 男子乙組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| M201 | 庭 | Y |
| M202 | 南青 | Y |
| M203 | 青華 | Y |
| M204 | 小力臻 | Y |
| M205 | 隨心 | Y |
| M206 | 蘇屋 | Y |
| M207 | 海關 | Y |
| M208 | 戰 | Y |
| 女子乙組 | ||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表到本處 |
| F201 | 華青 | Y |
| F202 | VTY | Y |
| F203 | 欣悦 | Y |
| F204 | 優雋 | Y |
| F205 | 哈比 | Y |
| F206 | 筵熹 | Y |
| F207 | ZITA | Y |
| F208 | KT200+ | Y |