報名日期
U16、U18及U21
郵寄或親臨本會辦事處遞交: 由2023年7月4日(星期二)至2023年7月13日(星期四)下午六時止
郵寄遞交之報名表亦必須於上述日期及時間內送達本會辦事處,逾期不候;本屆賽事郵寄報名不以郵戳為準。
請參賽球隊預留足夠時間於網上報名,並於截止日期前將所有報名資料正本遞交至本會。
* 尚欠家長同意書之U16、U18及U21球隊, 請於2023年7月24日或之前遞交至本會。
| 男子U16 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| MU16_01 | 白約翰 | Y | Y |
| MU16_02 | 五育U16 | Y | Y |
| MU16_03 | 浸附中(U16) | Y | Y |
| MU16_04 | lhymss | Y | Y |
| MU16_05 | QOS | Y | Y |
| MU16_06 | 楊葛小琳 | Y | Y |
| MU16_07 | Dragon Junior U16 | Y | Y |
| MU16_08 | Pui Ching B | Y | Y |
| MU16_09 | WYK | Y | Y |
| MU16_10 | 郭一葦 B | Y | Y |
| MU16_11 | 仁青 U16 | Y | Y |
| MU16_12 | 培英 | Y | Y |
| MU16_13 | STMC | Y | Y |
| MU16_14 | CSWCSS | Y | Y |
| MU16_15 | 長天 | Y | Y |
| MU16_16 | CWCC-B | Y | Y |
| MU16_17 | 華英 | Y | Y |
| MU16_18 | 羅中U16 | Y | Y |
| MU16_19 | 信義 | Y | Y |
| MU16_20 | 聖芳U16 | Y | Y* |
| MU16_21 | YAN OI TONG TIN KA PING SEC. SCHOOL | Y | Y |
| MU16_22 | 鄧英喜 | Y | Y |
| MU16_23 | YKY U16 | Y | Y |
| MU16_24 | TTCA | Y | Y |
| MU16_25 | 沙崇B | Y | Y* |
| MU16_26 | 順德聯誼總會翁祐中學 | Y | Y |
| MU16_27 | 聖公會鄧肇堅中學 | Y | Y* |
| MU16_28 | 梁文燕紀念中學 (沙田) | Y | Y |
| 女子U16 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| FU16_01 | NP2CB | Y | Y |
| FU16_02 | 羅中女排U14 | Y | Y |
| FU16_03 | 德光U16 | Y | Y |
| FU16_04 | 楊葛小琳 | Y | Y |
| FU16_05 | 梁式芝B1 | Y | Y |
| FU16_06 | HKTLC-B | Y | Y |
| FU16_07 | 保祿六世書院 | Y | Y |
| FU16_08 | LHYMSS | Y | Y |
| FU16_09 | KLC B | Y | Y |
| FU16_10 | LMC | Y | Y* |
| FU16_11 | QOS | Y | Y |
| FU16_12 | YWGS C | Y | Y |
| FU16_13 | SSGC | Y | Y |
| FU16_14 | COVER | Y | Y |
| FU16_15 | 德望16 | Y | Y |
| FU16_16 | 瑪利諾 | Y | Y |
| FU16_17 | YAN OI TONG TIN KA PING SEC. SCHOOL | Y | Y |
| FU16_18 | 培德B | Y | Y |
| FU16_19 | MYC | Y | Y |
| FU16_20 | 新青少年 | Y | Y |
| FU16_21 | 協恩 | Y | Y |
| FU16_22 | 嘉諾撒聖心書院 | Y | Y |
| FU16_23 | YWGS B | Y | Y* |
| FU16_24 | STTSS U16 | Y | Y |
| FU16_25 | HKBUAS | Y | Y |
| FU16_26 | SMHYC | Y | Y |
| 男子U18 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| MU18_01 | 章 | Y | Y |
| MU18_02 | LKPF | Y | Y |
| MU18_03 | SGSS A | Y | Y |
| MU18_04 | 福青 | Y | Y |
| MU18_05 | Ying Fung | Y | Y |
| MU18_06 | 浸附中(U18) | Y | Y |
| MU18_07 | VDSA U18 | Y | Y |
| MU18_08 | 佛教大雄中學 | Y | Y |
| MU18_09 | Pui Ching A | Y | Y |
| MU18_10 | Soar Dragon | Y | Y |
| MU18_11 | 協和 | Y | Y |
| MU18_12 | 佛教大光慈航 | Y | Y |
| MU18_13 | 聖芳 U18 | Y | Y |
| MU18_14 | 仁青 U18 | Y | Y |
| MU18_15 | ZERO | Y | Y |
| MU18_16 | 天虹 | Y | Y |
| MU18_17 | NCC | Y | Y |
| MU18_18 | SPYC | Y | Y |
| MU18_19 | 小華青U17 | Y | Y |
| MU18_20 | CWCC-A | Y | Y |
| MU18_21 | 民生書院 | Y | Y |
| MU18_22 | 華英 | Y | Y |
| MU18_23 | 屯門天主教中學 | Y | Y |
| MU18_24 | 羅中U18 | Y | Y |
| MU18_25 | QOS | Y | Y |
| MU18_26 | SKHLKY | Y | Y |
| MU18_27 | YKY U18 | Y | Y |
| MU18_28 | HDC | Y | Y |
| MU18_29 | TTCA | Y | Y |
| MU18_30 | 沙崇A | Y | Y* |
| MU18_31 | 南少青 | Y | Y |
| MU18_32 | 聖公會鄧肇堅中學 | Y | Y |
| MU18_33 | 迦密中學 | Y | Y* |
| MU18_34 | YAN OI TONG TIN KA PING SEC. SCHOOL | Y | Y |
| MU18_35 | 基元 | Y | Y |
| MU18_36 | 凡星 | Y | Y |
| MU18_37 | 耀道 | Y | Y |
| MU18_38 | 搞笑隊 | Y | Y |
| 女子U18 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| FU18_01 | BBSS | Y | Y |
| FU18_02 | LKPF | Y | Y |
| FU18_03 | pa u18 | Y | Y |
| FU18_04 | 羅中女排U18 | Y | Y |
| FU18_05 | 亦風 | Y | Y |
| FU18_06 | QOS | Y | Y |
| FU18_07 | HTC | Y | Y |
| FU18_08 | 章 | Y | Y |
| FU18_09 | TY | Y | Y |
| FU18_10 | 協蔚女子排球隊 | Y | Y |
| FU18_11 | 梁式芝A | Y | Y |
| FU18_12 | 德光U18 | Y | Y |
| FU18_13 | 聖芳U18 | Y | Y |
| FU18_14 | Hikari | Y | Y |
| FU18_15 | HKTLC-A | Y | Y |
| FU18_16 | swing | Y | Y |
| FU18_17 | 保祿六世書院 | Y | Y |
| FU18_18 | 小暉映 | Y | Y |
| FU18_19 | LHYMSS | Y | Y |
| FU18_20 | LKT | Y | Y |
| FU18_21 | CYMCASS | Y | Y |
| FU18_22 | KLC A | Y | Y |
| FU18_23 | Infinity bbs | Y | Y* |
| FU18_24 | 華英 | Y | Y* |
| FU18_25 | Chuen Ching Youth | Y | Y* |
| FU18_26 | 呂中 | Y | Y |
| FU18_27 | 白沙 | Y | Y |
| FU18_28 | YWGS A | Y | Y |
| FU18_29 | SKHLKY | Y | Y |
| FU18_30 | YAN OI TONG TIN KA PING SEC. SCHOOL | Y | Y |
| FU18_31 | 德望18 | Y | Y |
| FU18_32 | 瑪利諾 | Y | Y |
| FU18_33 | 思晨 | Y | Y |
| FU18_34 | HDC | Y | Y* |
| FU18_35 | 小蘇屋 | Y | Y |
| FU18_36 | CSVG | Y | Y |
| FU18_37 | 培德A | Y | Y |
| FU18_38 | 中華基督教會銘賢書院 | Y | Y |
| FU18_39 | 小爍耀 | Y | Y |
| FU18_40 | 嘉諾撒聖心書院 | Y | Y |
| FU18_41 | 五育女排 | Y | Y |
| FU18_42 | SSGC | Y | Y |
| FU18_43 | HKBUAS | Y | Y |
| FU18_44 | SKWGSS | Y | Y |
| FU18_45 | Marymount Secondary School | Y | Y* |
| 男子U21 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| MU21_01 | Union | Y | Y |
| MU21_02 | 戰力 | Y | Y |
| MU21_03 | Youth dragon | Y | NA |
| MU21_04 | 迎風 | Y | Y |
| MU21_05 | 柏青 | Y | Y |
| MU21_06 | 小勵勤 | Y | Y |
| MU21_07 | SMHYC | Y | Y |
| MU21_08 | Dragon Junior | Y | Y |
| MU21_09 | 青鋒 | Y | Y |
| MU21_10 | 馬崇 | Y | Y |
| MU21_11 | 小華青 | Y | Y |
| MU21_12 | 北區體育會 | Y | Y |
| MU21_13 | 仁青 U21 | Y | NA |
| MU21_14 | 小華青U18 | Y | Y |
| MU21_15 | Braveduck | Y | Y |
| MU21_16 | 培英 | Y | Y* |
| MU21_17 | FAITH 信青 | Y | NA |
| MU21_18 | Union Dragon | Y | Y |
| MU21_19 | Winning Junior | Y | Y |
| MU21_20 | 小華青U20 | Y | Y |
| MU21_21 | 南少青 | Y | Y |
| MU21_22 | Stone | Y | Y |
| 女子U21 |
|||
| 編號 | 球隊 | 已提交報名表 | 家長同意書 |
| FU21_01 | 魄聯 | Y | Y |
| FU21_02 | 北區體育會 FOREVER | Y | Y |
| FU21_03 | 羅中女排U21 | Y | Y |
| FU21_04 | 國青 | Y | Y |
| FU21_05 | 暉映 | Y | Y |
| FU21_06 | 德光 | Y | NA |
| FU21_07 | Pixy | Y | Y |
| FU21_08 | Bloo | Y | NA |
| FU21_09 | Cheerians | Y | Y |
| FU21_10 | Hiphing Youth | Y | Y* |
| FU21_11 | RF INFIN BB | Y | Y |
| FU21_12 | ST | Y | NA |
| FU21_13 | 南聯 | Y | NA |
| FU21_14 | VTY Sports | Y | Y |
| FU21_15 | Zita JR | Y | Y |
| FU21_16 | STTSS | Y | Y |
| FU21_17 | 小國際 | Y | Y |