| 日期 | 通告 |
| 20/04/2023 | 男子乙組賽程已更新 |
| 27/03/2023 | 甲一組 (總決賽)賽程已上載 |
| 13/03/2023 | 女子丙組資格賽(首輪)補賽賽程已更新及上載 |
| 02/03/2023 | 丙組資格賽(次輪)出綫之隊伍,必須於以下日子繳交港幣700元作為丙組聯賽之參賽費用,否則將被取消參賽資格。 男子組截止日期:2023年4月13日 (星期四) 或之前 女子組截止日期:2023年4月20日 (星期四) 或之前 |
| 男、女子丙組賽程已上載 | |
| 男、女子丙組資格賽 (次輪)賽程已上載 | |
| 09/02/2023 | 男、女子甲一組賽程已更新 |
| 03/02/2023 | 男、女子甲一組賽程已更新 |
| 31/01/2023 | 女子甲二及乙組賽程已更新 |
| 20/01/2023 | 男、女子甲二、乙及丙組賽程已上載 |
| 28/12/2022 | 男、女子甲一組賽程已上載 |
| 男子甲一組賽事網站 | 女子組甲一組賽事網站 |
| 男子甲二組 | |||
| 日期 | 地點 | 輪次 | |
| 4/2/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 1 |
| 18/2/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 2 |
| 5/3/2023 | 日 | 荔景體育館 | 輪次 3 |
| 8/4/2023 | 六 | 荃灣體育館 | 輪次 4 |
| 15/4/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 5 |
| 7/5/2023 | 日 | 大角咀體育館 | 輪次 6 |
| 21/5/2023 | 日 | 鯉魚門體育館 | 輪次 7 |
| 女子甲二組 | |||
| 日期 | 地點 | 輪次 | |
| 5/2/2023 | 日 | 東昌街體育館 | 輪次 1 |
| 12/2/2023 | 日 | 東昌街體育館 | 輪次 2 |
| 2/4/2023 | 日 | 大角咀體育館 | 輪次 3 |
| 9/4/2023 | 日 | 荃灣體育館 | 輪次 4 |
| 16/4/2023 | 日 | 大角咀體育館 | 輪次 5 |
| 29/4/2023 | 六 | 荃灣體育館 | 輪次 6 |
| 14/5/2023 | 日 | 大角咀體育館 | 輪次 7 |
| 男子乙組 | |||
| 日期 | 地點 | 輪次 | |
| 4/3/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 1 |
| 19/3/2023 | 日 | 保安道體育館 | 輪次 2 |
| 8/4/2023 | 六 | 大角咀體育館 | 輪次 3 |
| 16/4/2023 | 日 | 鯉魚門體育館 | 輪次 4 |
| 23/4/2023 | 日 | 大埔體育館 | 輪次 5 |
| 30/4/2023 | 日 | 大埔體育館 | 輪次 6 |
| 6/5/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 7 |
| 女子乙組 | |||
| 日期 | 地點 | 輪次 | |
| 12/2/2023 | 日 | 東昌街體育館 | 輪次 1 |
| 19/2/2023 | 日 | 保安道體育館 | 輪次 2 |
| 1/4/2023 | 六 | 港島東體育館 | 輪次 3 |
| 8/4/2023 | 六 | 荔枝角公園體育館 | 輪次 4 |
| 16/4/2023 | 日 | 鯉魚門體育館 | 輪次 5 |
| 23/4/2023 | 日 | 富亨體育館 | 輪次 6 |
| 7/5/2023 | 日 | 大埔墟體育館 | 輪次 7 |
| 男子丙組 | |||
| 日期 | 地點 (室外排球場) | 輪次 | |
| 5/2/2023 | 日 | 花墟公園 | 資格賽(首輪) |
| 11/2/2023 | 六 | 北區公園 | |
| 12/2/2023 | 日 | 北區公園 | |
| 18/2/2023 | 六 | 北區公園 | |
| 19/2/2023 | 日 | 花墟公園 | |
| 25/2/2023 | 六 | 北區公園 | |
| 26/2/2023 | 日 | 花墟公園 | |
| 維多利亞公園 | |||
| 4/3/2023 | 六 | 北區公園 | |
| 女子丙組 | |||
| 日期 | 地點 (室外排球場) | 輪次 | |
| 19/2/2023 | 日 | 維多利亞公園 | 資格賽(首輪) |
| 26/2/2023 | 日 | 花墟公園 | |
| 5/3/2023 | 日 | 花墟公園 | |
| 維多利亞公園 | |||
| 11/3/2023 | 六 | 北區公園 | |
| 12/3/2023 | 日 | 花墟公園 | |
| 維多利亞公園 | |||
| 19/3/2023 | 日 | 北區公園 | |
| 甲一組 (總決賽) | 賽程 | 成績 | ||
(Updated:27/03/2023) |
(Updated:09/05/2023) |
|||
| 男子組 | 女子組 | |||
| 賽程 | 成績 | 賽程 | 成績 | |
| 甲一組 (常規賽) | (Updated:09/02/2023) |
(Updated:27/03/2023) |
(Updated:09/02/2023) |
(Updated:27/03/2023) |
| 甲二組 | (Updated:20/01/2023) |
(Updated:23/05/2023) |
(Updated:31/01/2023) |
(Updated:15/05/2023) |
| 乙組 | (Updated:20/04/2023) |
(Updated:09/05/2023) |
(Updated:31/01/2023) |
(Updated:09/05/2023) |
| 丙組 |
(Updated:11/04/2023) <報名費繳交日期> |
(Updated:05/06/2023) |
(Updated:17/04/2023) <報名費繳交日期> |
(Updated:05/06/2023) |
| 丙組資格賽 (次輪) |
(Updated:07/03/2023) |
(Updated:11/04/2023) |
(Updated:22/03/2023) |
(Updated:17/04/2023) |
|
丙組資格賽 (首輪) |
(Updated:07/03/2023) |
(Updated:07/03/2023) |
(Updated:22/03/2023) |
(Updated:22/03/2023) |