| 比賽 | 賽果 | |
| A2 浙江紹興 對 B3 澳門 | 3-2 | 25-11, 25-17, 26-28, 23-25, 15-10 |
| B1 香港二隊 對 B4 彰化福興 |
0-3 | 19-25, 26-28, 20-25 |
| A1 香港一隊 對 A3 台中潭秀 | 1-3 | 20-25, 25-23, 13-25, 18-25 |
![]() |
![]() |
| 浙江紹興 | 澳門 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 浙江紹興 | 25 | 25 | 26 | 23 | 15 | 114 | 3 |
| 澳門 | 11 | 17 | 28 | 25 | 10 | 91 | 2 |

![]() |
![]() |
| 香港二隊 | 彰化福興 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 香港二隊 | 19 | 26 | 20 | - | - | 65 | 0 |
| 彰化福興 | 25 | 28 | 25 | - | - | 78 | 3 |

![]() |
![]() |
| 香港一隊 | 台中潭秀 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 香港一隊 | 20 | 25 | 13 | 18 | - | 76 | 1 |
| 台中潭秀 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 98 | 3 |
