| 比賽 | 賽果 | |
| A3 台中潭秀 對 A1 香港一隊 | 3-0 | 25-17, 25-21, 25-9 |
| B2 浙江南潯 對 B4 彰化福興 | 0-3 | 11-25, 3-25, 7-25 |
| B3 澳門 對 B1 香港二隊 | 0-3 | 10-25, 14-25, 12-25 |
![]() |
![]() |
| 台中潭秀 | 香港一隊 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 台中潭秀 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 香港一隊 | 17 | 21 | 9 | - | - | 47 | 0 |

![]() |
![]() |
| 浙江南潯 | 彰化福興 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 浙江南潯 | 11 | 3 | 7 | - | - | 21 | 0 |
| 彰化福興 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |

![]() |
![]() |
| 澳門 | 香港二隊 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 澳門 | 10 | 14 | 12 | 36 | 0 | ||
| 香港二隊 | 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
