| 比賽 | 賽果 | |
| A2 浙江紹興 對 A3 台中潭秀 | 0-3 | 11-25, 14-25, 10-25 |
| B1 香港二隊 對 B4 彰化福興 | 3-0 | 25-23, 25-18, 25-11 |
| B2 浙江南潯 對 B3 澳門 | 0-3 | 20-25, 12-25, 14-25 |
![]() |
![]() |
| 浙江紹興 | 台中潭秀 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 浙江紹興 | 11 | 14 | 10 | - | - | 35 | 0 |
| 台中潭秀 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |

![]() |
![]() |
| 香港二隊 | 彰化福興 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 香港二隊 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 彰化福興 | 23 | 18 | 11 | - | - | 52 | 0 |

![]() |
![]() |
| 浙江南潯 | 澳門 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 浙江南潯 | 20 | 12 | 14 | - | - | 46 | 0 |
| 澳門 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
