資格賽
男子組成績及賽程: 請按此下載
女子組成績及賽程: 請按此下載
正規賽
初賽賽程: 請按此下載
複賽賽程: 請按此下載
名次賽賽程: 請按此下載
比賽成績: 請按此下載
女子正規賽分組表
| A組 | B組 | C組 | D組 | ||||
| A1* | 暉庭 | B1* | CYT | C1* | 優雋 | D1* | 匯進 | 
| A2 | 英華 | B2 | HKP | C2 | PEGASUS | D2 | Forest Sea | 
| A3 | 筵熹 | B3 | 蘇屋 | C3 | MC | D3 | 小鳴 | 
| A4 | 朗溢 | B4 | 德明 | C4 | 南區培英 | D4 | 小希燃 | 
| E組 | F組 | G組 | H組 | ||||
| E1* | FMB | F1* | Teammax | G1* | 小屯青 | H1* | 家藍 | 
| E2 | VTY | F2 | 青華 | G2 | NVM | H2 | 一鳴 | 
| E3 | 小華青 | F3 | 朗橋 | G3 | 南青 | H3 | Race | 
| E4 | 聯天 | F4 | 信晴2 | G4 | 栢心 | H4 | 百姥匯 | 
由於E3 "華" 及 G4 "PASSION" 未能於截止日期前遞交正規賽款項,按照章程,被取消資格。
由E3"小華青"及 G4"栢心"後補有關的位置。
男子正規賽分組表
| A組 | B組 | C組 | D組 | ||||
| A1* | 力戰 | B1* | 仁青 | C1* | 庭木 | D1* | Somate | 
| A2 | Enjoy | B2 | 華英 | C2 | 聯合 | D2 | 凝戰 | 
| A3 | 昊昇 | B3 | 小力臻 | C3 | 天虹 | D3 | 晉熹 | 
| A4 | CW | B4 | 少龍 | C4 | ATM | D4 | LKT | 
| E組 | F組 | G組 | H組 | ||||
| E1* | 展望 | F1* | 柏青 | G1* | Future | H1* | 夕陽 | 
| E2 | 庭 | F2 | 青華 | G2 | 盛目 | H2 | HKP | 
| E3 | Wah Ching | F3 | 旋風 | G3 | WE | H3 | 蘇屋 | 
| E4 | 青年Score | F4 | BLUE LINE | G4 | 長天 | H4 | 專壳港島 | 
由於F3 "Adrenaline" 及 G2 "YanChing" 未能於截止日期前遞交正規賽款項,按照章程,被取消資格。
由F3"旋風"及 G2"盛目"後補有關的位置。