| 比賽 | 賽果 | |
| 協興 對 荃青 | 0-3 | 23-25, 19-25, 22-25 |
| 國際 對 蘇屋 | 3-0 | 25-14, 25-20, 25-21 |
| Victory 對 CYT | 3-1 | 25-20, 19-25, 25-17, 25-20 |
| 葵青 對 屯青 | 3-0 | 25-10, 25-20, 25-20 |
![]() |
![]() |
| 協興 | 荃青 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 協興 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 屯青 | 23 | 19 | 22 | - | - | 64 | 0 |

![]() |
![]() |
| 國際 | 蘇屋 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 國際 | 25 | 25 | 25 | - | - | 95 | 3 |
| 蘇屋 | 14 | 20 | 21 | - | - | 55 | 0 |

![]() |
![]() |
| Victory | CYT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| Victory | 25 | 19 | 25 | 25 | - | 94 | 3 |
| CYT | 20 | 25 | 17 | 20 | - | 82 | 1 |

![]() |
![]() |
| 葵青 | 屯青 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 總分 | ||
| 葵青 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 | 3 |
| 屯青 | 10 | 20 | 20 | - | - | 50 | 0 |
